고객행복센터
이용시간 안내
09:00~21:00
- 반월당지하도상가 10:00~22:00
- 4월,10월 첫째주
구정·추석당일 휴무 - 봉산지하도상가
- 10:00~22:00 연중무휴
- 두류지하도상가
- 매달 마지막 주 일요일 휴무
- 대신지하도상가
- 둘째, 넷째 일요일 휴무
- 대구역지하도상가
- 첫째, 셋째 월요일 휴무
- 범어지하도상가 10:00~18:00
- 법정 공휴일 및 일요일 휴무
입찰정보
HOME
고객행복센터
입찰정보
| 번호 | 제목 | 마감일 | 입찰일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 2435 | 2021년 대덕승마장 말 장제 및 발굽삭제 용역 | 2021.03.05 | 2021.03.05 | 3,449 |
| 2434 | 명복공원 대기오염물질 측정 용역 | 2021.03.05 | 2021.03.05 | 3,526 |
| 2433 | 사수로(장태실네거리~시경계) 포장보수 공사 | 2021.03.04 | 2021.03.04 | 3,833 |
| 2432 | 달구벌대로(신매교~중산삼거리) 포장보수 공사 | 2021.03.04 | 2021.03.04 | 3,644 |
| 2431 | 경안로(반야월네거리 북편~안심교) 외 1개소 포장보수 공사 | 2021.03.04 | 2021.03.04 | 3,392 |
| 2430 | 검단로(검단네거리~공단관리도로종점) 등 6개소 노면표시 도색 공사 | 2021.03.03 | 2021.03.03 | 3,421 |
| 2429 | 가창로(용계교~대림생수) 노면표시 도색 공사 | 2021.03.03 | 2021.03.03 | 3,682 |
| 2428 | 대덕승마장 진입로 보안등 설치 공사 | 2021.02.26 | 2021.02.26 | 3,453 |
| 2427 | 2021년 권역별 노면표시 도색 공사(제6권역) | 2021.02.25 | 2021.02.25 | 3,667 |
| 2426 | 2021년 권역별 노면표시 도색 공사(제5권역) | 2021.02.25 | 2021.02.25 | 3,555 |
| 2425 | 2021년 권역별 노면표시 도색 공사(제4권역) | 2021.02.25 | 2021.02.25 | 3,755 |
| 2424 | 2021년 권역별 노면표시 도색 공사(제3권역) | 2021.02.25 | 2021.02.25 | 3,501 |
| 2423 | 2021년 권역별 노면표시 도색 공사(제2권역) | 2021.02.25 | 2021.02.25 | 3,024 |
| 2422 | 2021년 권역별 노면표시 도색 공사(제1권역) | 2021.02.25 | 2021.02.25 | 3,093 |
| 2421 | 2021년도 가로등 긴급 복구공사(3권역) | 2021.02.23 | 2021.02.23 | 3,568 |
| 2420 | 2021년도 가로등 긴급 복구공사(2권역) | 2021.02.23 | 2021.02.23 | 3,597 |
| 2419 | 2021년도 가로등 긴급 복구공사(1권역) | 2021.02.23 | 2021.02.23 | 3,393 |
| 2418 | 2021년 지하상가 경비ㆍ청소 용역 | 2021.02.24 | 2021.02.24 | 3,477 |
| 2417 | 2021년 연간단가 건설폐기물 운반 및 처리 용역(3권역) | 2021.02.24 | 2021.02.24 | 3,618 |
| 2416 | 2021년 연간단가 건설폐기물 운반 및 처리 용역(2권역) | 2021.02.24 | 2021.02.24 | 3,545 |
