고객행복센터
이용시간 안내
09:00~21:00
- 반월당지하도상가 10:00~22:00
- 4월,10월 첫째주
구정·추석당일 휴무 - 봉산지하도상가
- 10:00~22:00 연중무휴
- 두류지하도상가
- 매달 마지막 주 일요일 휴무
- 대신지하도상가
- 둘째, 넷째 일요일 휴무
- 대구역지하도상가
- 첫째, 셋째 월요일 휴무
- 범어지하도상가 10:00~18:00
- 법정 공휴일 및 일요일 휴무
입찰정보
HOME
고객행복센터
입찰정보
| 번호 | 제목 | 마감일 | 입찰일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 2995 | 대구국제사격장 휴게음식점사용·수익허가 8차입찰 공고 | 2023.08.22 | 2023.08.09 | 3,015 |
| 2994 | 명곡1교 등 2개소 정밀안전점검 용역 | 2023.08.17 | 2023.08.17 | 3,130 |
| 2993 | 칠성고가교 정밀안전점검 용역 | 2023.08.17 | 2023.08.17 | 2,684 |
| 2992 | 본리터널 등 2개소 정밀안전점검 용역 | 2023.08.10 | 2023.08.10 | 2,824 |
| 2991 | 김흥1터널 등 2개소 정밀안전점검 용역 | 2023.08.10 | 2023.08.10 | 2,601 |
| 2990 | 기세터널 정밀안전점검 용역 | 2023.08.10 | 2023.08.10 | 2,917 |
| 2989 | 상인공영주차장 근린생활시설 점포 7호 사용수익허가 대상자 선정 입찰 재공고 | 2023.08.14 | 2023.08.16 | 3,230 |
| 2988 | 테크노폴리스로 제연설비 성능점검 용역 | 2023.08.10 | 2023.08.10 | 2,943 |
| 2987 | 대구콘서트하우스 임대시설(1-1,1-3) 사용허가 입찰 공고 | 2023.08.09 | 2023.08.10 | 2,592 |
| 2986 | 대구콘서트하우스 임대시설(B-1) 사용허가 입찰 재공고 | 2023.08.09 | 2023.08.10 | 2,598 |
| 2985 | 약령시서편 등 6개소 공영주차장 사용·수익허가 대상자 선정 입찰 공고 | 2023.08.03 | 2023.08.04 | 3,456 |
| 2984 | 본리3교 정밀안전점검 용역 | 2023.08.02 | 2023.08.02 | 2,934 |
| 2983 | 초곡터널 등 2개소 정밀안전점검 용역 | 2023.08.04 | 2023.08.04 | 2,561 |
| 2982 | 상인공영주차장 근린생활시설 점포 7호 사용수익허가 대상자 선정 입찰 재공고 | 2023.07.31 | 2023.08.01 | 3,335 |
| 2981 | 상인공영주차장 근린생활시설 점포 10호 사용수익허가 대상자 선정 입찰 재공고 | 2023.07.31 | 2023.08.01 | 3,053 |
| 2980 | 대구콘서트하우스 임대시설(B-1) 사용허가 입찰 재공고 | 2023.07.19 | 2023.07.20 | 3,285 |
| 2979 | 대구국제사격장 폐자원(폐탄피, 폐탄납) 입찰 공고 | 2023.07.13 | 2023.07.06 | 3,663 |
| 2978 | 상인공영주차장 근린생활시설 점포 10호 사용수익허가 대상자 선정 재공고 | 2023.07.13 | 2023.07.14 | 3,022 |
| 2977 | 상인공영주차장 근린생활시설 점포 7호 사용수익허가 대상자 선정 공고 | 2023.07.12 | 2023.07.13 | 3,384 |
| 2976 | 제봉뜰 두류 봉제 지식산업센터 근린생활시설 사용수익허가 입찰공고 | 2023.07.26 | 2023.07.07 | 2,681 |
