고객행복센터
이용시간 안내
09:00~21:00
- 반월당지하도상가 10:00~22:00
- 4월,10월 첫째주
구정·추석당일 휴무 - 봉산지하도상가
- 10:00~22:00 연중무휴
- 두류지하도상가
- 매달 마지막 주 일요일 휴무
- 대신지하도상가
- 둘째, 넷째 일요일 휴무
- 대구역지하도상가
- 첫째, 셋째 월요일 휴무
- 범어지하도상가 10:00~18:00
- 법정 공휴일 및 일요일 휴무
입찰정보
HOME
고객행복센터
입찰정보
| 번호 | 제목 | 마감일 | 입찰일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 3075 | 2024년 연간단가 긴급포장보수공사(1권역) | 2024.02.22 | 2024.02.20 | 3,095 |
| 3074 | 2024년 집진설비 비산재 수거·반출 용역 | 2024.02.20 | 2024.02.20 | 2,646 |
| 3073 | 대구콘서트하우스 임대시설 3개소 사용허가 입찰 재공고 | 2024.02.19 | 2024.02.20 | 2,302 |
| 3072 | 2024년도 대구국제사격장 클레이 접시 구입 | 2024.02.21 | 2024.02.21 | 2,393 |
| 3071 | 2024년도 대구국제사격장 영업용 클레이 엽탄 구입 | 2024.02.21 | 2024.02.21 | 2,234 |
| 3070 | 두류봉제지식산업센터 근린생활시설(1층) 사용허가 입찰 공고 | 2024.02.22 | 2024.02.14 | 2,551 |
| 3069 | 2024년 연간단가 건설폐기물 운반 및 처리용역(3권역) | 2024.02.16 | 2024.02.14 | 2,876 |
| 3068 | 2024년 연간단가 건설폐기물 운반 및 처리용역(2권역) | 2024.02.16 | 2024.02.14 | 2,602 |
| 3067 | 2024년 연간단가 건설폐기물 운반 및 처리용역(1권역) | 2024.02.16 | 2024.02.14 | 2,795 |
| 3066 | 2024년 지하상가 경비·청소 용역 | 2024.02.15 | 2024.02.15 | 2,557 |
| 3065 | 서대구고가교 내진보강공사 실시설계 용역 | 2024.02.15 | 2024.02.08 | 2,624 |
| 3064 | 월촌고가교 등 2개소 정기안전점검 용역 | 2024.02.14 | 2024.02.14 | 2,444 |
| 3063 | 경대교지하차도 등 2개소 정기안전점검 용역 | 2024.02.14 | 2024.02.14 | 2,342 |
| 3062 | 서변고가교 내진보강공사 실시설계 용역 시행 | 2024.02.14 | 2024.02.07 | 2,669 |
| 3061 | 두류봉제지식산업센터 근린생활시설(1층) 사용허가 입찰 공고 | 2024.02.07 | 2024.01.30 | 2,618 |
| 3060 | 대덕승마장 불용마 매각 입찰 재공고 | 2024.01.31 | 2024.02.01 | 2,647 |
| 3059 | 2024년 대신지하상가 승강기(에스컬레이터) 유지관리 용역 | 2024.01.23 | 2024.01.23 | 2,609 |
| 3058 | 두류봉제지식산업센터 근린생활시설(1층) 사용허가 입찰 공고 | 2024.01.25 | 2024.01.16 | 2,578 |
| 3057 | 서재문화체육센터 문화강좌실 사용·수익허가 3차 입찰 공고 | 2024.01.25 | 2024.01.12 | 2,710 |
| 3056 | 두류봉제지식산업센터 근린생활시설(1층) 사용허가 입찰 공고 | 2024.01.11 | 2024.01.03 | 2,705 |
